Alojo de aluminio
Aluminia bobeno / strio
Aluminia folio / plato
Grado:
| Aloja Serio | Tipa Alojo |
| 1000 Serioj | 1050 1060 1070 1080 1100 |
| 2000 Serioj | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 |
| 3000 Serioj | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
| 4000 Serioj | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
| 5000 Serioj | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
| 6000 Serioj | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082 |
| 7000 Serioj | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 |
| Aloja Serio | Tipa Alojo | Dikeco (mm) | Larĝo (mm) | Longeco (mm) | Humoro | Norma |
| 1000 Serioj | 1050 1060 1070 1080 1100 |
0.2-200
|
10-2000
|
Laŭ postulo
| H112, H18, H14, H24, O, ktp. | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 3000 Serio | 3A21 3003 3103 3004 3005 3105 | H112, H18, H14, H24, O, ktp. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
| 5000 Serio | 5052 5083 5754 5005 5086 5182 | H32, H12, H111, H24, O, ktp. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
| 6000 Serioj | 6063 6061 6060 6351 6070 6181 6082 | H112, T6, T651, T5, T4, O, ktp. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
| 7000 serio | 7075 7A04 7A09 7A52 7A05 | H112, T6, T651, T5, T4, O, ktp. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
| * Aliaj alojoj haveblas laŭ klienta postulo. | ||||||
Pli da aluminiaj produktoj kiel superaj gradoj ni povas provizi.
Aluminia stango en ronda aŭ kvadrata aŭ rektangula formo
Alumimuma tubo / tubo en ronda aŭ kvadrata aŭ rektangula aŭ alia formo
Aluminia profilo kiel angulo, kanalo, ktp.
Aluminia drato










